Mais que ver TV, viver uma experiência única
R$ 5.799,99 (-5% boleto)
ou até 10x de 588,70
| {{item.nome}} | {{item.valor}} | {{item.prazoEntrega}} | Não disponível para esse CEP | |
|---|---|---|---|---|
| Nenhuma opção de frete disponível para esse CEP. Consulte nosso suporte para mais informações! | ||||
| {{frete.erro}} | ||||
| Código | 3280458357 |
| Código de barras | 7893299915970 |
| Fabricante | LG |
| Marca | LG |
| Recursos de Vídeos | Painel OLED Pixels que se Autoiluminam Preto Puro – Contraste Infinito Cores Perfeitas (+1Bi de Cores) Eye Comfort Display Processador AI a9 Gen4 AI Picture Pro AI Brightness Seleção Automática de Gênero AI Upscaling Dolby Vision IQ / FILMMAKER MODE Cinema HDR / HFR GSYNC / AMD FreeSync Premium / LG VRR / HGiG |
| Consumo (KW/h) | 347 |
| Recursos de Áudio | 2.2 Ch. / 40W Dolby Atmos AI Sound Pro Bluetooth Surround Ready AI Acoustic Tuning WiSA Speakers Clear Voice Pro Sound Share TV Sound Mode Share e-ARC (HDMI 2) |
| Tipo de TV | Smart TV |
| Tecnologia da Tela | OLED |
| Polegadas | 55" |
| Monitor | Ultra HD 4k |
| Taxa de Atualização | 120Hz |
| Taxa de Atualização com Tecnologia | 240Hz |
| Quantidade de entradas USB | 3 |
| Local das entradas USB | 3 entradas traseiras |
| HDMI | 4 |
| Local das entradas HDMI | 4 entradas traseiras |
| Outras Conexões | 1 Entrada RF 1 Saída Digital Optica |
| Wi-Fi Integrado | Sim |
| Conversor Digital Integrado | Sim |
| PIP (Picture in Picture) | Sim |
| Timer On/Off | Sim |
| Sleep Timer | Sim |
| Closed Caption | Sim |
| Potência do Áudio (RMS) | 40W |
| Wi-Fi | Wi-Fi integrado |
| Cor | Prata |
| Conteúdo da Embalagem | TV Base Smart Magic NFC Cabo de força Parafusos Manual |
| Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
| Dimensões do produto - cm (AxLxP) | 73,8x122,8x25,1cm |
| Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 23kg |
| Referência do Modelo | OLED55C1PSA |
| SAC | 4004-5400 / 0800 707 5454 |
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades.
Imagens Meramente Ilustrativas.
Seja o primeiro a avaliar
Conte para todos o que você achou do produto.
AVALIAR ESTE PRODUTO